※ 연수과정명, 대상, 기간, 인원은 우리 원 사정에 따라 변경 될 수 있음.
연번 | 영역 | 구분 | 과정명 | 교육대상 | 교육기간 | 일수 | 시간 |
인원 (명) | 운영부서 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필수 | 기본교육 | 2025년 상반기 행정전문리더과정 | 일반직공무원 6급 | 1.2.~ 6.20. | 115 | 805 | 24 | 행정연수부 |
|
2 | 필수 | 기본교육 | 2025년 하반기 행정전문리더과정 | 일반직공무원 6급 | 7.1.~12.19. | 118 | 826 | 24 | 행정연수부 |
|
3 | 필수 | 기본교육 | 신규임용(후보)자 기본 교육 1기 | 신규임용(후보)자(교육행정) | 11.24.~12.05. | 10 | 70 | 미정 | 행정연수부 |
|
4 | 필수 | 기본교육 | 신규임용(후보)자 기본 교육 2기 | 신규임용(후보)자(소소직렬) | 11.24.~12.05. | 10 | 70 | 미정 | 행정연수부 |
|
5 | 역량 | 기본교육 | 8·9급 직무역량 과정 1기 | 일반직공무원 8·9급(사립포함) | 3.24.~3.25. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
6 | 역량 | 기본교육 | 8·9급 직무역량 과정 2기 | 일반직공무원 8·9급(사립포함) | 4.23.~4.24. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
7 | 역량 | 기본교육 | 8·9급 직무역량 과정 3기 | 일반직공무원 8·9급(사립포함) | 8.25.~8.26. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
8 | 역량 | 기본교육 | 8·9급 직무역량 과정 4기 | 일반직공무원 8·9급(사립포함) | 10.23.~10.24. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
9 | 역량 | 기본교육 | 7급 직무역량 과정 1기 | 일반직공무원 7급(사립포함) | 3.27.~3.28. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
10 | 역량 | 기본교육 | 7급 직무역량 과정 2기 |
일반직공무원 7급 (7급 승진예정자 포함) | 5.15.~5.16. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
11 | 역량 | 기본교육 | 7급 직무역량 과정 3기 | 일반직공무원 7급(사립포함) | 8.28.~8.29. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
12 | 역량 | 기본교육 | 7급 직무역량 과정 4기 | 일반직공무원 7급(사립포함) | 10.20.~10.21. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
13 | 역량 | 기본교육 | 6급 직무역량 과정 1기 | 일반직공무원 6급(사립포함) | 3.10.~3.11. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
14 | 역량 | 기본교육 | 6급 직무역량 과정 2기 |
일반직공무원 6급 (6급 승진예정자 포함) | 4.7.~4.8. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
15 | 역량 | 기본교육 | 5급 관리자 리더십 향상 과정 | 일반직공무원 5급 | 11.13.~11.14. | 2 | 10 | 30 | 행정연수부 |
|
16 | 역량 | 기본교육 | 행복한 미래설계 퇴직예정자 교육 | 퇴직예정 일반직공무원(5년 이하) | 6.9.~6.11. | 3 | 17 | 50 | 행정연수부 |
|
17 | 정책공직이해 | 전문교육 | 전남교육 정책의 이해 1기 | 일반직공무원(사립포함)/교육공무직 | 2.20. | 1 | 7 | 40 | 행정연수부 |
|
18 | 정책공직이해 | 전문교육 | 전남교육 정책의 이해 2기 | 일반직공무원(사립포함)/교육공무직 | 2.21. | 1 | 7 | 40 | 행정연수부 |
|
19 | 정책공직이해 | 전문교육 | 공직가치 및 적극행정의 이해 1기 | 일반직공무원/교육공무직 | 4.30. | 1 | 7 | 40 | 행정연수부 |
|
20 | 정책공직이해 | 전문교육 | 공직가치 및 적극행정의 이해 2기 | 일반직공무원/교육공무직 | 6.25. | 1 | 7 | 40 | 행정연수부 |
|
21 | 정책공직이해 | 전문교육 | 기후변화 대응과 생태전환교육 1기 | 일반직공무원(사립포함)/교육공무직 | 9.25. | 1 | 7 | 40 | 행정연수부 |
|
22 | 정책공직이해 | 전문교육 | 기후변화 대응과 생태전환교육 2기 | 일반직공무원(사립포함)/교육공무직 | 9.26. | 1 | 7 | 40 | 행정연수부 |
|
23 | 역량 | 전문교육 | 팀 리더를 위한 역량강화 과정 1기 | 일반직공무원 6급 | 5.7.~5.9. | 3 | 21 | 40 | 행정연수부 |
|
24 | 역량 | 전문교육 | 팀 리더를 위한 역량강화 과정 2기 | 일반직공무원 6급 | 5.14.~5.16. | 3 | 21 | 40 | 행정연수부 |
|
25 | 역량 | 전문교육 | 교수요원(내부 강사) 양성 과정 | 일반직공무원 | 9.29.~9.30. | 2 | 13 | 15 | 행정연수부 |
|
26 | 역량 | 전문교육 | 교수요원 역량 과정 1기(계약) | 일반직공무원(계약내부강사) | 2.5.~2.6. | 2 | 14 | 30 | 행정연수부 |
|
27 | 역량 | 전문교육 | 교수요원 역량 과정 2기 | 일반직공무원(내부강사, 과정담당자) | 8.7.~8.8. | 2 | 13 | 30 | 행정연수부 |
|
28 | 역량 | 전문교육 | 행정실장 리더십 역량 강화1기 | 일반직공무원(행정실장) | 4.21.~4.22. | 2 | 13 | 30 | 행정연수부 |
|
29 | 역량 | 전문교육 | 행정실장 리더십 역량 강화2기 | 일반직공무원(행정실장) | 9.18.~9.19. | 2 | 13 | 30 | 행정연수부 |
|
30 | 역량 | 전문교육 | 공문서 작성 1기 | 일반직공무원 7급 이하/교육공무직 | 3.14. | 1 | 6 | 30 | 행정연수부 |
|
31 | 역량 | 전문교육 | 공문서 작성 2기 | 일반직공무원 7급 이하/교육공무직 | 3.21. | 1 | 6 | 30 | 행정연수부 |
|
32 | 역량 | 전문교육 | 기획력 향상 과정 1기 | 일반직공무원 7급 이하 | 5.12.~5.13. | 2 | 13 | 25 | 행정연수부 |
|
33 | 역량 | 전문교육 | 기획력 향상 과정 2기 | 일반직공무원 6급 | 11.3.~11.4. | 2 | 13 | 25 | 행정연수부 |
|
34 | 역량 | 전문교육 | 스피치와 커뮤니케이션 1기 | 일반직공무원 7급이하 | 9.15. | 1 | 7 | 25 | 행정연수부 |
|
35 | 역량 | 전문교육 | 스피치와 커뮤니케이션 2기 | 일반직공무원 6급 | 9.26. | 1 | 7 | 25 | 행정연수부 |
|
36 | 직무 | 전문교육 | 학교시설 실무능력 향상 과정 1기 | 일반직공무원 | 4.14.~4.15. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
37 | 직무 | 전문교육 | 학교시설 실무능력 향상 과정 2기 | 일반직공무원 | 4.17.~4.18. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
38 | 직무 | 전문교육 | 학교시설 실무능력 향상 과정 3기 | 일반직공무원(사립포함) | 4.21.~4.22. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
39 | 직무 | 전문교육 | 성인지 감수성 향상 교육 | 일반직공무원(성인지 예산담당자) | 11.3. | 1 | 7 | 40 | 행정연수부 |
|
40 | 직무 | 전문교육 | 감사실무능력 향상 과정 | 감사담당 일반직공무원 | 4.30.~5.2. | 3 | 20 | 40 | 행정연수부 |
|
41 | 직무 | 전문교육 | 시설관리 실무능력 향상 과정 1기 | 일반직공무원(시설관리) | 6.12~6.13. | 2 | 13 | 20 | 행정연수부 |
|
42 | 직무 | 전문교육 | 시설관리 실무능력 향상 과정 2기 | 일반직공무원(시설관리) | 6.19~6.20. | 2 | 13 | 20 | 행정연수부 |
|
43 | 직무 | 전문교육 | 운전 실무능력 향상 과정 1기 | 일반직공무원(운전) | 2.13~2.14. | 2 | 13 | 20 | 행정연수부 |
|
44 | 직무 | 전문교육 | 운전 실무능력 향상 과정 2기 | 일반직공무원(운전) | 2.17~2.18. | 2 | 13 | 20 | 행정연수부 |
|
45 | 직무 | 전문교육 | 운전 실무능력 향상 과정 3기 | 일반직공무원(운전) | 2.20~2.21. | 2 | 13 | 20 | 행정연수부 |
|
46 | 직무 | 전문교육 | 영양사 실무능력 향상 과정 | 교육공무직(영양사) | 9.23~9.24. | 2 | 13 | 35 | 행정연수부 |
|
47 | 직무 | 전문교육 | 조리사 실무능력 향상 과정 1기 | 일반직공무원(조리) | 7.28. | 1 | 7 | 30 | 행정연수부 |
|
48 | 직무 | 전문교육 | 조리사 실무능력 향상 과정 2기 | 교육공무직(조리사) | 7.29. | 1 | 7 | 30 | 행정연수부 |
|
49 | 직무 | 전문교육 | 조리실무사 실무능력 향상 과정 1기 | 교육공무직(조리실무사) | 8.11~8.12. | 2 | 13 | 25 | 행정연수부 |
|
50 | 직무 | 전문교육 | 조리실무사 실무능력 향상 과정 2기 | 교육공무직(조리실무사) | 8.18~8.19. | 2 | 13 | 25 | 행정연수부 |
|
51 | 직무 | 전문교육 | 교육공무직 역량 강화 과정 1기 | 교육공무직원 | 2.13.~2.14. | 2 | 13 | 35 | 행정연수부 |
|
52 | 직무 | 전문교육 | 교육공무직 역량 강화 과정 2기 | 교육공무직원 | 7.28.~7.29. | 2 | 13 | 35 | 행정연수부 |
|
53 | 직무 | 전문교육 | 교육공무직 역량 강화 과정 3기 | 교육공무직원 | 7.31.~8.1. | 2 | 13 | 35 | 행정연수부 |
|
54 | 직무 | 전문교육 | 교육공무직 인사노무 1기 | 일반직공무원 | 10.20.~10.21. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
55 | 직무 | 전문교육 | 교육공무직 인사노무 2기 | 일반직공무원(사립포함) | 10.23.~10.24. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
56 | 계약 | 전문교육 | 모듈형 계약 교육 과정 1기-A | 일반직공무원(사립포함) | 4.18. | 1 | 3 | 150 | 행정연수부 |
|
57 | 계약 | 전문교육 | 모듈형 계약 교육 과정 1기-B | 일반직공무원(사립포함) | 4.18. | 1 | 3 | 150 | 행정연수부 |
|
58 | 계약 | 전문교육 | 모듈형 계약 교육 과정 2기-A | 일반직공무원(사립포함) | 7.21. | 1 | 3 | 150 | 행정연수부 |
|
59 | 계약 | 전문교육 | 모듈형 계약 교육 과정 2기-B | 일반직공무원(사립포함) | 7.21. | 1 | 3 | 150 | 행정연수부 |
|
60 | 계약 | 전문교육 | 모듈형 계약 교육 과정 3기-A | 일반직공무원(사립포함) | 8.20. | 1 | 3 | 100 | 행정연수부 |
|
61 | 계약 | 전문교육 | 모듈형 계약 교육 과정 3기-B | 일반직공무원(사립포함) | 8.20. | 1 | 3 | 100 | 행정연수부 |
|
62 | 계약 | 전문교육 | 찾아가는 계약 교육 과정 1기 | 일반직공무원(사립포함) | 5.22. | 1 | 3 | 150 | 행정연수부 |
|
63 | 계약 | 전문교육 | 찾아가는 계약 교육 과정 2기 | 일반직공무원(사립포함) | 5.22. | 1 | 3 | 150 | 행정연수부 |
|
64 | 계약 | 전문교육 | 찾아가는 계약 교육 과정 3기 | 일반직공무원(사립포함) | 5.29. | 1 | 3 | 150 | 행정연수부 |
|
65 | 계약 | 전문교육 | 찾아가는 계약 교육 과정 4기 | 일반직공무원(사립포함) | 5.29. | 1 | 3 | 150 | 행정연수부 |
|
66 | 계약 | 전문교육 | 찾아가는 계약 교육 과정 5기 | 일반직공무원(사립포함) | 10.15. | 1 | 3 | 150 | 행정연수부 |
|
67 | 계약 | 전문교육 | 찾아가는 계약 교육 과정 6기 | 일반직공무원(사립포함) | 10.15. | 1 | 3 | 150 | 행정연수부 |
|
68 | 계약 | 전문교육 | 찾아가는 계약 교육 과정 7기 | 일반직공무원(사립포함) | 10.22. | 1 | 3 | 150 | 행정연수부 |
|
69 | 계약 | 전문교육 | 찾아가는 계약 교육 과정 8기 | 일반직공무원(사립포함) | 10.22. | 1 | 3 | 150 | 행정연수부 |
|
70 | 계약 | 전문교육 | 계약 입문 과정 1기 | 일반직공무원 7급 이하(사립포함) | 3.13. | 1 | 7 | 60 | 행정연수부 |
|
71 | 계약 | 전문교육 | 계약 입문 과정 2기 | 일반직공무원 7급 이하(사립포함) | 6.23. | 1 | 7 | 60 | 행정연수부 |
|
72 | 계약 | 전문교육 | 계약 입문 과정 3기 |
일반직공무원 7급 이하(사립포함) / 교육공무직원 | 9.10. | 1 | 7 | 60 | 행정연수부 |
|
73 | 계약 | 전문교육 | 계약 기본 과정 1기(공사) | 일반직공무원(사립포함) | 3.20. | 1 | 7 | 60 | 행정연수부 |
|
74 | 계약 | 전문교육 | 계약 기본 과정 2기(용역) | 일반직공무원(사립포함) | 3.26. | 1 | 7 | 60 | 행정연수부 |
|
75 | 계약 | 전문교육 | 계약 기본 과정 3기(물품) | 일반직공무원(사립포함) | 4.9. | 1 | 7 | 60 | 행정연수부 |
|
76 | 계약 | 전문교육 | 계약 기본 과정 4기(물품) | 일반직공무원(사립포함) | 9.22. | 1 | 7 | 60 | 행정연수부 |
|
77 | 계약 | 전문교육 | 계약 기본 과정 5기(용역) | 일반직공무원(사립포함) | 9.23. | 1 | 7 | 60 | 행정연수부 |
|
78 | 계약 | 전문교육 | 계약 기본 과정 6기(공사) | 일반직공무원(사립포함) | 10.17. | 1 | 7 | 60 | 행정연수부 |
|
79 | 계약 | 전문교육 | 계약 심화 과정 1기 | 일반직공무원 7급 이상(사립포함) | 6.16.~6.17. | 2 | 12 | 60 | 행정연수부 |
|
80 | 계약 | 전문교육 | 계약 심화 과정 2기 | 일반직공무원 7급 이상(사립포함) | 10.27.~28. | 2 | 13 | 60 | 행정연수부 |
|
81 | 변화갈등관리 | 전문교육 | 소통과 공감 ON 과정 1기 | 일반직공무원/교육공무직 | 8.25.~8.26. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
82 | 변화갈등관리 | 전문교육 | 소통과 공감 ON 과정 2기 | 일반직공무원/교육공무직 | 8.28.~8.29. | 2 | 13 | 40 | 행정연수부 |
|
83 |
감성적 소통 | 전문교육 | 명사에게 배우다 1기 | 일반직공무원(사립포함)/교육공무직 | 4.25. | 1 | 3 | 200 | 행정연수부 |
|
84 |
감성적 소통 | 전문교육 | 명사에게 배우다 2기 | 일반직공무원(사립포함)/교육공무직 | 10.2. | 1 | 3 | 200 | 행정연수부 |
|
85 | 감성적소통 | 전문교육 | 풍요로운 삶을 위한 인문학 여행 1기 | 일반직공무원/교육공무직 | 4.29.~4.30. | 2 | 13 | 30 | 행정연수부 |
|
86 |
감성적 소통 | 전문교육 | 풍요로운 삶을 위한 인문학 여행 2기 | 일반직공무원/교육공무직 | 5.13.~5.14. | 2 | 13 | 30 | 행정연수부 |
|
87 |
감성적 소통 | 전문교육 | 사진에 담는 전남, 홍보 기법 1기 | 일반직공무원 | 4.10.~4.11. | 2 | 14 | 40 | 행정연수부 |
|
88 |
감성적 소통 | 전문교육 | 사진에 담는 전남, 홍보 기법 2기 | 일반직공무원 | 4.15.~4.16. | 2 | 14 | 40 | 행정연수부 |
|
89 |
감성적 소통 | 전문교육 | 전남 義 역사 돌아보기 1기 | 일반직공무원/교육공무직 | 6.13. | 1 | 7 | 30 | 행정연수부 |
|
90 |
감성적 소통 | 전문교육 | 전남 義 역사 돌아보기 2기 | 일반직공무원/교육공무직 | 10.21 | 1 | 7 | 30 | 행정연수부 |
|
91 |
감성적 소통 | 전문교육 | 일과 삶의 균형을 위한 건강관리 1기 | 일반직공무원/교육공무직 | 10.29.~10.30. | 2 | 13 | 30 | 행정연수부 |
|
92 |
감성적 소통 | 전문교육 | 일과 삶의 균형을 위한 건강관리 2기 | 일반직공무원/교육공무직 | 11.6.~11.7. | 2 | 13 | 30 | 행정연수부 |
|
93 |
감성적 소통 | 전문교육 | 마음 챙김 과정 1기 | 일반직공무원/교육공무직 | 5.19.~5.20. | 2 | 12 | 30 | 행정연수부 |
|
94 |
감성적 소통 | 전문교육 | 마음 챙김 과정 2기 | 일반직공무원/교육공무직 | 11.6.~11.7. | 2 | 12 | 30 | 행정연수부 |
|
95 |
감성적 소통 | 전문교육 | 일잘러의 스마트워크 과정 1기 | 일반직공무원 7급 이하 | 3.17. | 1 | 7 | 35 | 행정연수부 |
|
96 |
감성적 소통 | 전문교육 | 일잘러의 스마트워크 과정 2기 | 일반직공무원 7급 이하 | 3.18. | 1 | 7 | 35 | 행정연수부 |
|
97 |
감성적 소통 | 전문교육 | AI시대, 미래역량 키우기 1기 | 일반직공무원 | 9.11~9.12. | 2 | 13 | 35 | 행정연수부 |
|
98 |
감성적 소통 | 전문교육 | AI시대, 미래역량 키우기 2기 | 일반직공무원 | 9.23~9.24. | 2 | 13 | 35 | 행정연수부 |
|
99 |
현장 맞춤형 | 전문교육 | (현장맞춤형-식품위생식)직무역량 강화 과정 |
일반직공무원 (식품위생) | 4.11./4.25. | 2 | 13 | 36 | 행정연수부 |
|
100 |
현장 맞춤형 | 전문교육 | (현장맞춤형-사서직)8·9급 직무역량 과정 | 일반직공무원(사서직 8,9급) | 4.24.~4.25. | 2 | 13 | 33 | 행정연수부 |
|
101 |
현장 맞춤형 | 전문교육 | (현장맞춤형-보건직)직무능력 향상 과정 | 일반직공무원 (보건) | 6.12.~6.13. | 2 | 14 | 30 | 행정연수부 |
|
|
|
| 101과정 |
|
|
| 5,469명 |
|